Beschikbare flexpool consultants*:
Op deze pagina vind je de profielen van onze beschikbare consultants. Kan je de inzet van onze consultants gebruiken of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via mobiliteitscentrum@west-brabant.eu.
| Naam | Beschikbaar per | Rol/domein |
| Joep Ariëns | direct (36 u) | Fysiek domein, ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie |
| Lysbeth Slotegraaf | direct (8 u) / per 1-7 (36 u) | Programmamanager fysiek domein, ruimtelijke ontwikkeling |
| Jacqueline van de Werfhorst | direct (16 u) | Sociaal en bestuurlijk domein, (strategisch) adviseur, projectleider |
| Jasmijn Snoek | direct ( 12 u) | Communicatie |
| Courtney van Oers | per 1-6 (24 u) | Communicatie |
| Ron de Leeuw | per 1-6 (12 u) | Strategisch projectleider allround |
| Martin van Drimmelen | per 1-7 (16 u) | Projectleider, allround adviseur, manager, fysiek domein |
| Nina van der Heijden | per 1-7 (32 u) | Bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, armoedebestrijding/energiearmoede |
| Alladin Omar | per 1-8 (8 u) | Allround, HR duurzame inzetbaarheid, digitalisering, innovatie en DG&I (Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie) |
| Koen Konings | per 1-8 (36 u) | Bestuurskundige, sociaal domein, ondernemen |
| Benja Wijmans | per 1-8 (24 u) | Sociaal domein, projectleider, (beleids)adviseur |
| Marloes Dekkers | per 1-8 (32 u) | Sociaal domein, participatie, bestuur |
| Selm van Doormalen | per 1-9 (18 u) | (Beleids)adviseur, projectleider, GIS, duurzaamheid, fysiek domein |
| Nancy van Loon | per 1-9 (30 u) | HR |
| Rosa Broeders | per 1-9 (36 u) | Ruimtelijk domein, allround |
| Anoek Meesters | nvt | Bedrijfskundige, HR, organisatieontwikkeling |
| Sep Akkermans | nvt | Bedrijfsvoering, informatiemanagement, digitalisering |
| Joyce de Goede | nvt | Strategisch beleidsadviseur, programma-/projectleider, kwartiermaker, senior onderzoeker, sociaal domein en integraal fysiek-sociaal domein |
| Sylvia Schoonen-Koevoets | nvt | Procesverbeteraar, innovatie, projectleider, TMA, allround met aandachtsgebied veiligheid |
| Linda Jütten | nvt | Dataexpert, IT en sociaal domein |
| Lieke Verstraaten | nvt | HR, organisatieontwikkeling, economie, sociaal domein |
| Elianne Roks | nvt | Strategisch HR advies, sociaal domein |
| Deborah Verpalen | nvt | Sociaal domein |
| Mariska Asmus | nvt | Strateeg, organisatie-adviseur, programma-manager |
| Thom Matthijssen | nvt | Allround, projectleider, programmamanager, adviseur, kwartiermaker, strateeg |
| Tom Harms | nvt | Duurzaamheid, innovatie |
| Harmke de Hoogh | nvt | Juridisch, secretaris, sociaal domein |
| Whitney van Oers | nvt | Projectleider, allround, afval en duurzaamheid |
| Kim Tax | nvt | Mens, organisatie en arbeidsmarkt |
| Lennart Arends | nvt | Mobiliteit |
| Marion van Kuijk | nvt | Bedrijfsvoering, milieu, huisvesting, economie |
| Sietske van Geel | nvt | Duurzaamheid, innovatie en economie / projectleider, adviseur, allround |
* Let op: we doen ons uiterste best om deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Echter omdat onze consultants op verschillende plekken worden voorgesteld, kan de beschikbaarheid snel veranderen. Meer weten over onze flexpool? Neem contact met ons op.